我們的網站使用Cookies以便我們能夠記住並了解您如何使用我們的網站。 這將為您帶來更好的瀏覽體驗,分析網站流量並個性化您所看到的內容。 使用本網站,即表示您同意我們使用cookies。 如需更多資訊,請參閱我們的 私隱政策.
R Choice | Ricoh 打印機碳粉盒指南
RICOH 打印機比較指南
詳細比較七款熱門RICOH打印機,幫助您選擇合適的辦公室打印解決方案
此比較表提供七款熱門RICOH打印機型號的詳細規格。顯示的所有價格均為最低市場參考價格(標示為「低至」),實際價格可能因供應商而異。
注意:點擊「查看詳情」以了解更多產品資訊。
7款型號
打印機比較
HK$1,152
最低價格
HK$5,616
最高價格
| 打印機型號與規格 | 類型與功能 | 價格 (港幣) | 主要功能 | 適用對象 |
|---|
特別優惠計劃
碳粉訂閱計劃 | 免費租用打印機一年
購買碳粉訂閱套裝即可免費租用打印機一年。適合希望降低前期設備投資、偏好可預測營運開支的企業。
建議: 對於打印量穩定的中小型企業,此計劃可有效改善現金流,同時確保打印機維護和碳粉供應的連續性。
Ricoh Printer and Printer Cartridge Guide


| Models | RICOH M C320FW | RICOH M C240FW | RICOH P C200W | RICOH P C375 | RICOH SP 230SFNw | RICOH SP 230DNw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (HK$) | 5,616.00 | 3,460.00 | 1,692.00 | 5,364.00 | 1,728.00 | 1,152.00 |
| Print Speed (A4) | Up to 32 ppm (Color & B/W) | Up to 25 ppm (Color & B/W) | Up to 25 ppm (Color & B/W) | Up to 32 ppm (Color & B/W) | Up to 30 ppm | Up to 30 ppm |
| A3 / A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Functions | Print, Copy, Scan, Fax | Print, Copy, Scan, Fax | Print, Copy, Scan, Fax | |||
| Cost Per Print (Estimate) | Low | Medium | Low | Medium-High | Low | Very Low |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Copy | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Scan | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Fax | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Duplex Printing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile Printing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fit For | SMEs needing faster color multifunction | SMEs needing color multifunction | Small businesses needing color print | Growing businesses needing quality color | SMEs needing mono multifunction | Small offices needing mono print |
| Toner | RICOH Print Cartridge M C320H | RICOH Print Cartridge M C240L | RICOH Print Cartridge M C240L | RICOH Print Cartridge P C375H | RICOH Print Cartridge SP230L | RICOH Print Cartridge SP230L |
|
![]() |
|
|
|
![]() |





