我們的網站使用Cookies以便我們能夠記住並了解您如何使用我們的網站。 這將為您帶來更好的瀏覽體驗,分析網站流量並個性化您所看到的內容。 使用本網站,即表示您同意我們使用cookies。 如需更多資訊,請參閱我們的 私隱政策.
規格:
效能
| 處理器 | Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| 作業系統 | Windows 11 Pro,繁體中文 / 簡體中文 / 英文 |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, up to 12 TOPS |
| 顯示卡 | 整合式顯示卡 (Intel) |
| 晶片組 | Intel SoC Platform |
| 記憶體 | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| 記憶體插槽 | Raptor Lake 和 Arrow Lake:兩個 DDR5 SODIMM 插槽,雙通道 |
| 最大記憶體 | Raptor Lake 配備 H 系列處理器; Arrow Lake 支援最高 64GB DDR5-5600。 |
| 儲存空間 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| 儲存插槽 | Raptor Lake 和 Arrow Lake:兩個 M.2 插槽 • M.2 2242 PCIe 4.0 x4 插槽 x1 • M.2 2280 PCIe 4.0 x4 插槽 x1 |
| 最大儲存支援 | 配備 U 或 H 系列處理器的型號: 最多可支援兩個驅動器,2 個 M.2 SSD • M.2 2242 SSD 最高可達 1TB • M.2 2280 SSD 最高可達 1TB |
| 讀卡機 | 沒有 |
| 音頻晶片 | 高解析度(HD)音頻, Senary SN6147 編解碼器 |
| 音效 | Stereo 喇叭, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN |
| 麥克風 | 2x, Array |
| 攝影機 | FHD 1080p 及紅外線(IR)及網絡攝影機私隱快門 |
| 電池 | 64Wh |
| 電源適配器 | 65W USB-C (3-pin) |
設計
| 顯示器 | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| 觸控屏 | None |
| 尺寸 (WxDxH) | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (front/rear), 20.5 (maximum) mm; 12.32 x 8.67 x 0.40/0.60 (front/rear), 0.81 (maximum) inches |
| 重量 | 起始重量1.34 kg (2.95 lbs) |
連線功能
| WLAN + 藍牙 | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | 無WWAN |
| SIM Card | 沒有 |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | 沒有 |
| 連接埠/插槽 | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x 耳機/麥克風組合 (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
關於電腦型號更多的詳細技術規格資料,請瀏覽以下官方網址:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_E14_Gen_7_Intel?M=21SX000LHH
撰寫您自己的評論