我們的網站使用Cookies以便我們能夠記住並了解您如何使用我們的網站。 這將為您帶來更好的瀏覽體驗,分析網站流量並個性化您所看到的內容。 使用本網站,即表示您同意我們使用cookies。 如需更多資訊,請參閱我們的 私隱政策.
規格:
效能
| 處理器 | Intel Core Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| 作業系統 | Windows 11 Pro,繁體中文 / 簡體中文 / 英文 |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, up to 12 TOPS |
| 顯示卡 | 整合式顯示卡 (Intel) |
| 晶片組 | Intel SoC Platform |
| 記憶體 | 16GB LPDDR5x-8400 (焊接) |
| 記憶體插槽 | 記憶體焊接在主機板上,無插槽,雙通道 |
| 最大記憶體 | 16GB 銷焊記憶體,無法升級 |
| 儲存空間 | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| 儲存插槽 | 使用 U 系列處理器的型號:M.2 2280 PCIe 4.0 x4 插槽 x 1個 |
| 最大儲存支援 | 一個驅動器,最高可達2TB M.2 2280 SSD |
| 光學裝置 | 沒有 |
| 讀卡機 | 沒有 |
| 音頻晶片 | 高解析度(HD)音頻,Realtek ALC3287 編解碼器 |
| 音效 | Stereo 喇叭, 2W x2, Dolby Atmos |
| 麥克風 | 2個,360° |
| 攝影機 | 5.0MP 及紅外線(IR)及網絡攝影機私隱快門 |
| 電池 | 54.7Wh |
| 電源適配器 | 65W USB-C (3-pin) |
設計
| 顯示器 | 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB |
| 觸控屏 | 沒有 |
| 尺寸 (WxDxH) | 299.3 x 207 x 10.25/13.35 (前/後), 18.15 (最大) mm; 11.78 x 8.15 x 0.40/0.53 (前/後), 0.71 (最大) inches |
| 重量 | 起始重量962克(2.12磅) |
連線功能
| WLAN + 藍牙 | Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | 無WWAN |
| SIM Card | 沒有 |
| NFC | 沒有 |
| 連接埠/插槽 | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 及 DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x 耳機/麥克風組合 (3.5mm) |
關於電腦型號更多的詳細技術規格資料,請瀏覽以下官方網址:
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_X13_Gen_6_Intel?M=21RK007XHH
撰寫您自己的評論